The Complete Bra Size Chart
Every row below is one physical size shown in all 7 systems. Bands run 28 to 60 (US numbering) and each band lists its common cup letters; the pattern extends to cup P for extended ranges. For an interactive version with sister-size highlighting, use the chart calculator.
Each band has its own page listing every cup on it, the underbust it fits, and what is different about buying at that band.
Band 28 (US/UK) · EU 60 · FR 75 · AU 6
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28A | 28A | 60A | 75A | 6A | B60 | B60 |
| 28B | 28B | 60B | 75B | 6B | C60 | C60 |
| 28C | 28C | 60C | 75C | 6C | D60 | D60 |
| 28D | 28D | 60D | 75D | 6D | E60 | E60 |
| 28DD | 28DD | 60E | 75E | 6DD | F60 | F60 |
| 28DDD | 28E | 60F | 75F | 6E | G60 | G60 |
| 28H | 28FF | 60H | 75H | 6FF | I60 | I60 |
| 28J | 28GG | 60J | 75J | 6GG | K60 | K60 |
Band 30 (US/UK) · EU 65 · FR 80 · AU 8
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 30A | 65A | 80A | 8A | B65 | B65 |
| 30B | 30B | 65B | 80B | 8B | C65 | C65 |
| 30C | 30C | 65C | 80C | 8C | D65 | D65 |
| 30D | 30D | 65D | 80D | 8D | E65 | E65 |
| 30DD | 30DD | 65E | 80E | 8DD | F65 | F65 |
| 30DDD | 30E | 65F | 80F | 8E | G65 | G65 |
| 30H | 30FF | 65H | 80H | 8FF | I65 | I65 |
| 30J | 30GG | 65J | 80J | 8GG | K65 | K65 |
Band 32 (US/UK) · EU 70 · FR 85 · AU 10
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 32A | 70A | 85A | 10A | B70 | B70 |
| 32B | 32B | 70B | 85B | 10B | C70 | C70 |
| 32C | 32C | 70C | 85C | 10C | D70 | D70 |
| 32D | 32D | 70D | 85D | 10D | E70 | E70 |
| 32DD | 32DD | 70E | 85E | 10DD | F70 | F70 |
| 32DDD | 32E | 70F | 85F | 10E | G70 | G70 |
| 32H | 32FF | 70H | 85H | 10FF | I70 | I70 |
| 32J | 32GG | 70J | 85J | 10GG | K70 | K70 |
Band 34 (US/UK) · EU 75 · FR 90 · AU 12
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34A | 34A | 75A | 90A | 12A | B75 | B75 |
| 34B | 34B | 75B | 90B | 12B | C75 | C75 |
| 34C | 34C | 75C | 90C | 12C | D75 | D75 |
| 34D | 34D | 75D | 90D | 12D | E75 | E75 |
| 34DD | 34DD | 75E | 90E | 12DD | F75 | F75 |
| 34DDD | 34E | 75F | 90F | 12E | G75 | G75 |
| 34H | 34FF | 75H | 90H | 12FF | I75 | I75 |
| 34J | 34GG | 75J | 90J | 12GG | K75 | K75 |
Band 36 (US/UK) · EU 80 · FR 95 · AU 14
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36A | 36A | 80A | 95A | 14A | B80 | B80 |
| 36B | 36B | 80B | 95B | 14B | C80 | C80 |
| 36C | 36C | 80C | 95C | 14C | D80 | D80 |
| 36D | 36D | 80D | 95D | 14D | E80 | E80 |
| 36DD | 36DD | 80E | 95E | 14DD | F80 | F80 |
| 36DDD | 36E | 80F | 95F | 14E | G80 | G80 |
| 36H | 36FF | 80H | 95H | 14FF | I80 | I80 |
| 36J | 36GG | 80J | 95J | 14GG | K80 | K80 |
Band 38 (US/UK) · EU 85 · FR 100 · AU 16
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38A | 38A | 85A | 100A | 16A | B85 | B85 |
| 38B | 38B | 85B | 100B | 16B | C85 | C85 |
| 38C | 38C | 85C | 100C | 16C | D85 | D85 |
| 38D | 38D | 85D | 100D | 16D | E85 | E85 |
| 38DD | 38DD | 85E | 100E | 16DD | F85 | F85 |
| 38DDD | 38E | 85F | 100F | 16E | G85 | G85 |
| 38H | 38FF | 85H | 100H | 16FF | I85 | I85 |
| 38J | 38GG | 85J | 100J | 16GG | K85 | K85 |
Band 40 (US/UK) · EU 90 · FR 105 · AU 18
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | 40A | 90A | 105A | 18A | B90 | B90 |
| 40B | 40B | 90B | 105B | 18B | C90 | C90 |
| 40C | 40C | 90C | 105C | 18C | D90 | D90 |
| 40D | 40D | 90D | 105D | 18D | E90 | E90 |
| 40DD | 40DD | 90E | 105E | 18DD | F90 | F90 |
| 40DDD | 40E | 90F | 105F | 18E | G90 | G90 |
| 40H | 40FF | 90H | 105H | 18FF | I90 | I90 |
| 40J | 40GG | 90J | 105J | 18GG | K90 | K90 |
Band 42 (US/UK) · EU 95 · FR 110 · AU 20
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42A | 42A | 95A | 110A | 20A | B95 | B95 |
| 42B | 42B | 95B | 110B | 20B | C95 | C95 |
| 42C | 42C | 95C | 110C | 20C | D95 | D95 |
| 42D | 42D | 95D | 110D | 20D | E95 | E95 |
| 42DD | 42DD | 95E | 110E | 20DD | F95 | F95 |
| 42DDD | 42E | 95F | 110F | 20E | G95 | G95 |
| 42H | 42FF | 95H | 110H | 20FF | I95 | I95 |
| 42J | 42GG | 95J | 110J | 20GG | K95 | K95 |
Band 44 (US/UK) · EU 100 · FR 115 · AU 22
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 44A | 100A | 115A | 22A | B100 | B100 |
| 44B | 44B | 100B | 115B | 22B | C100 | C100 |
| 44C | 44C | 100C | 115C | 22C | D100 | D100 |
| 44D | 44D | 100D | 115D | 22D | E100 | E100 |
| 44DD | 44DD | 100E | 115E | 22DD | F100 | F100 |
| 44DDD | 44E | 100F | 115F | 22E | G100 | G100 |
| 44H | 44FF | 100H | 115H | 22FF | I100 | I100 |
| 44J | 44GG | 100J | 115J | 22GG | K100 | K100 |
Band 46 (US/UK) · EU 105 · FR 120 · AU 24
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46A | 46A | 105A | 120A | 24A | B105 | B105 |
| 46B | 46B | 105B | 120B | 24B | C105 | C105 |
| 46C | 46C | 105C | 120C | 24C | D105 | D105 |
| 46D | 46D | 105D | 120D | 24D | E105 | E105 |
| 46DD | 46DD | 105E | 120E | 24DD | F105 | F105 |
| 46DDD | 46E | 105F | 120F | 24E | G105 | G105 |
| 46H | 46FF | 105H | 120H | 24FF | I105 | I105 |
| 46J | 46GG | 105J | 120J | 24GG | K105 | K105 |
Band 48 (US/UK) · EU 110 · FR 125 · AU 26
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48A | 48A | 110A | 125A | 26A | B110 | B110 |
| 48B | 48B | 110B | 125B | 26B | C110 | C110 |
| 48C | 48C | 110C | 125C | 26C | D110 | D110 |
| 48D | 48D | 110D | 125D | 26D | E110 | E110 |
| 48DD | 48DD | 110E | 125E | 26DD | F110 | F110 |
| 48DDD | 48E | 110F | 125F | 26E | G110 | G110 |
| 48H | 48FF | 110H | 125H | 26FF | I110 | I110 |
| 48J | 48GG | 110J | 125J | 26GG | K110 | K110 |
Band 50 (US/UK) · EU 115 · FR 130 · AU 28
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 50A | 115A | 130A | 28A | B115 | B115 |
| 50B | 50B | 115B | 130B | 28B | C115 | C115 |
| 50C | 50C | 115C | 130C | 28C | D115 | D115 |
| 50D | 50D | 115D | 130D | 28D | E115 | E115 |
| 50DD | 50DD | 115E | 130E | 28DD | F115 | F115 |
| 50DDD | 50E | 115F | 130F | 28E | G115 | G115 |
| 50H | 50FF | 115H | 130H | 28FF | I115 | I115 |
| 50J | 50GG | 115J | 130J | 28GG | K115 | K115 |
Band 52 (US/UK) · EU 120 · FR 135 · AU 30
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52A | 52A | 120A | 135A | 30A | B120 | B120 |
| 52B | 52B | 120B | 135B | 30B | C120 | C120 |
| 52C | 52C | 120C | 135C | 30C | D120 | D120 |
| 52D | 52D | 120D | 135D | 30D | E120 | E120 |
| 52DD | 52DD | 120E | 135E | 30DD | F120 | F120 |
| 52DDD | 52E | 120F | 135F | 30E | G120 | G120 |
| 52H | 52FF | 120H | 135H | 30FF | I120 | I120 |
| 52J | 52GG | 120J | 135J | 30GG | K120 | K120 |
Band 54 (US/UK) · EU 125 · FR 140 · AU 32
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54A | 54A | 125A | 140A | 32A | B125 | B125 |
| 54B | 54B | 125B | 140B | 32B | C125 | C125 |
| 54C | 54C | 125C | 140C | 32C | D125 | D125 |
| 54D | 54D | 125D | 140D | 32D | E125 | E125 |
| 54DD | 54DD | 125E | 140E | 32DD | F125 | F125 |
| 54DDD | 54E | 125F | 140F | 32E | G125 | G125 |
| 54H | 54FF | 125H | 140H | 32FF | I125 | I125 |
| 54J | 54GG | 125J | 140J | 32GG | K125 | K125 |
Band 56 (US/UK) · EU 130 · FR 145 · AU 34
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56A | 56A | 130A | 145A | 34A | B130 | B130 |
| 56B | 56B | 130B | 145B | 34B | C130 | C130 |
| 56C | 56C | 130C | 145C | 34C | D130 | D130 |
| 56D | 56D | 130D | 145D | 34D | E130 | E130 |
| 56DD | 56DD | 130E | 145E | 34DD | F130 | F130 |
| 56DDD | 56E | 130F | 145F | 34E | G130 | G130 |
| 56H | 56FF | 130H | 145H | 34FF | I130 | I130 |
| 56J | 56GG | 130J | 145J | 34GG | K130 | K130 |
Band 58 (US/UK) · EU 135 · FR 150 · AU 36
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58A | 58A | 135A | 150A | 36A | B135 | B135 |
| 58B | 58B | 135B | 150B | 36B | C135 | C135 |
| 58C | 58C | 135C | 150C | 36C | D135 | D135 |
| 58D | 58D | 135D | 150D | 36D | E135 | E135 |
| 58DD | 58DD | 135E | 150E | 36DD | F135 | F135 |
| 58DDD | 58E | 135F | 150F | 36E | G135 | G135 |
| 58H | 58FF | 135H | 150H | 36FF | I135 | I135 |
| 58J | 58GG | 135J | 150J | 36GG | K135 | K135 |
Band 60 (US/UK) · EU 140 · FR 155 · AU 38
| US | UK | EU | FR | AU | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60A | 60A | 140A | 155A | 38A | B140 | B140 |
| 60B | 60B | 140B | 155B | 38B | C140 | C140 |
| 60C | 60C | 140C | 155C | 38C | D140 | D140 |
| 60D | 60D | 140D | 155D | 38D | E140 | E140 |
| 60DD | 60DD | 140E | 155E | 38DD | F140 | F140 |
| 60DDD | 60E | 140F | 155F | 38E | G140 | G140 |
| 60H | 60FF | 140H | 155H | 38FF | I140 | I140 |
| 60J | 60GG | 140J | 155J | 38GG | K140 | K140 |
Reading the chart correctly
Bands convert cleanly (US 34 = EU 75 = FR 90 = AU 12); cups are where systems diverge, and the divergence starts after D. The chart shows each system's own ladder rather than forcing letters to match, because forcing them is how a UK FF gets mislabeled as an American G. When any brand publishes a centimeter chart, that chart wins over these conversions; this reference is for when all you have is a foreign label.
Frequently asked questions
Written by the BraSizeConversion fit team. Last updated August 2026.